<Ned> Front Porch: onetstats
Subsections
Actions
User Statistics
Stats Updated Nightly
This page is automatically updated each night by a program that updates user statistics.
What's on this page?
The chart below shows two groups of data about omidyar.net, per day:
- Items: the count of users, groups, topics, comments, pages and revisions
- Points: the total number of feedback points sitting in users' banks, and the number of points spent on each item on omidyar.net
- PMs (as of 03/06/07): Group PMs are included in the total PMs, i.e., when a group PM is sent, both PMs and Group PMs are incremented.
example:
- User+ = total positive feedback points given to users
- User- = total negative feedback points given to users
Who can edit this page?
You can feel free to edit this page, but make sure the csv-table stays at the bottom of the page, so the table doesn't break when it's automatically updated.
Please Note
New data is appended to the bottom of this page in comma-separated format, making it easy for import into a spreadsheet for analysis. For easiest access to the data simply click the view>>plaintext link at the top of the page and cut-n-paste into the spreadsheet program of your choice.
Older data is available in past revisions.
| PubDate | Users | Groups | Topics | Comments | Pages | Revisions | Bank | User+ | User- | Topic+ | Topic- | Comment+ | Comment- | Page+ | Page- | Total PMs | Group PMs | GPM Recipients | Tags | Tagged Items |
| 2007-01-01 | 17337 | 398 | 7231 | 155622 | 10924 | 86491 | 240409 | 167943 | 2406 | 54429 | 1564 | 100987 | 3723 | 38625 | 456 | |||||
| 2007-01-02 | 17342 | 399 | 7238 | 155783 | 10926 | 86515 | 240426 | 168488 | 2406 | 54489 | 1564 | 101431 | 3723 | 38625 | 456 | |||||
| 2007-01-03 | 17352 | 398 | 7242 | 155947 | 10944 | 86638 | 240677 | 168963 | 2406 | 54651 | 1564 | 101753 | 3730 | 38630 | 456 | |||||
| 2007-01-04 | 17371 | 398 | 7248 | 156127 | 10950 | 86761 | 240967 | 169256 | 2406 | 54725 | 1564 | 102283 | 3730 | 38799 | 456 | |||||
| 2007-01-05 | 17387 | 398 | 7259 | 156405 | 10964 | 86886 | 241128 | 169569 | 2408 | 54902 | 1564 | 102564 | 3732 | 38986 | 456 | |||||
| 2007-01-06 | 17398 | 398 | 7262 | 156603 | 10980 | 86962 | 241398 | 169867 | 2409 | 55085 | 1564 | 102873 | 3732 | 38986 | 456 | |||||
| 2007-01-07 | 17409 | 398 | 7269 | 156839 | 10984 | 86990 | 241641 | 170181 | 2409 | 55198 | 1564 | 103293 | 3733 | 39149 | 456 | |||||
| 2007-01-08 | 17419 | 398 | 7274 | 156994 | 10987 | 87010 | 241901 | 170529 | 2409 | 55304 | 1564 | 103638 | 3737 | 39166 | 456 | |||||
| 2007-01-09 | 17439 | 398 | 7281 | 157184 | 11006 | 87105 | 242143 | 170794 | 2409 | 55380 | 1564 | 103949 | 3737 | 39447 | 456 | |||||
| 2007-01-10 | 17461 | 398 | 7287 | 157337 | 11018 | 87208 | 242565 | 171083 | 2409 | 55543 | 1564 | 104255 | 3747 | 39571 | 456 | |||||
| 2007-01-11 | 17473 | 398 | 7295 | 157539 | 11023 | 87258 | 242696 | 171526 | 2409 | 55651 | 1564 | 104643 | 3756 | 39588 | 456 | |||||
| 2007-01-12 | 17480 | 398 | 7303 | 157698 | 11038 | 87354 | 242960 | 171828 | 2409 | 55786 | 1564 | 104843 | 3764 | 39708 | 456 | |||||
| 2007-01-14 | 17498 | 398 | 7312 | 158020 | 11045 | 87420 | 243201 | 172282 | 2411 | 55903 | 1564 | 105454 | 3765 | 40016 | 456 | |||||
| 2007-01-15 | 17505 | 398 | 7314 | 158099 | 11047 | 87436 | 243462 | 172701 | 2411 | 56006 | 1564 | 105590 | 3765 | 40022 | 456 | |||||
| 2007-01-16 | 17513 | 398 | 7319 | 158197 | 11054 | 87480 | 243679 | 173072 | 2411 | 56014 | 1564 | 105728 | 3765 | 40180 | 456 | |||||
| 2007-01-18 | 17545 | 398 | 7324 | 158485 | 11089 | 87742 | 244221 | 173974 | 2422 | 56059 | 1564 | 106396 | 3766 | 40474 | 456 | |||||
| 2007-01-19 | 17555 | 399 | 7330 | 158632 | 11093 | 87781 | 244631 | 174409 | 2422 | 56093 | 1564 | 106618 | 3766 | 40584 | 456 | |||||
| 2007-01-22 | 17614 | 401 | 7336 | 158947 | 11128 | 88000 | 245425 | 175546 | 2423 | 56272 | 1564 | 107237 | 3766 | 40792 | 456 | |||||
| 2007-01-25 | 17728 | 401 | 7364 | 159449 | 11149 | 88369 | 247129 | 176766 | 2439 | 56467 | 1563 | 108035 | 3766 | 41106 | 456 | |||||
| 2007-01-26 | 17754 | 402 | 7373 | 159666 | 11154 | 88470 | 247378 | 177274 | 2441 | 56538 | 1564 | 108529 | 3766 | 41221 | 459 | |||||
| 2007-01-28 | 17780 | 402 | 7383 | 159895 | 11169 | 88643 | 248015 | 178588 | 2452 | 56617 | 1565 | 108872 | 3766 | 41452 | 464 | |||||
| 2007-01-29 | 17802 | 402 | 7388 | 159989 | 11172 | 88674 | 248521 | 179047 | 2452 | 56670 | 1565 | 109059 | 3766 | 41452 | 465 | |||||
| 2007-01-30 | 17821 | 402 | 7396 | 160168 | 11177 | 88780 | 248327 | 179636 | 2453 | 56885 | 1565 | 109329 | 3829 | 41744 | 470 | |||||
| 2007-01-31 | 17835 | 402 | 7401 | 160342 | 11209 | 88891 | 248627 | 179892 | 2453 | 56989 | 1565 | 109528 | 3835 | 41815 | 473 | |||||
| 2007-02-01 | 17853 | 402 | 7415 | 160502 | 11242 | 89091 | 249044 | 180155 | 2453 | 57093 | 1565 | 109727 | 3835 | 41842 | 473 | |||||
| 2007-02-02 | 17870 | 402 | 7422 | 160644 | 11251 | 89161 | 249444 | 180515 | 2453 | 57208 | 1565 | 109846 | 3835 | 41842 | 473 | |||||
| 2007-02-04 | 17885 | 402 | 7429 | 160889 | 11261 | 89274 | 249756 | 181121 | 2455 | 57461 | 1591 | 110137 | 3835 | 42062 | 473 | |||||
| 2007-02-05 | 17896 | 402 | 7432 | 160961 | 11263 | 89293 | 250059 | 181445 | 2455 | 57542 | 1591 | 110205 | 3836 | 42064 | 473 | |||||
| 2007-02-06 | 17913 | 402 | 7437 | 161104 | 11271 | 89443 | 250173 | 181990 | 2455 | 57632 | 1591 | 110296 | 3836 | 42184 | 473 | |||||
| 2007-02-07 | 17942 | 402 | 7442 | 161257 | 11273 | 89502 | 250159 | 182316 | 2455 | 57812 | 1591 | 110647 | 3839 | 42357 | 473 | |||||
| 2007-02-08 | 17955 | 402 | 7447 | 161349 | 11273 | 89556 | 250443 | 182643 | 2455 | 57874 | 1591 | 110754 | 3842 | 42394 | 473 | |||||
| 2007-02-09 | 17971 | 402 | 7452 | 161484 | 11287 | 89664 | 250570 | 182933 | 2454 | 57938 | 1591 | 111093 | 3842 | 42463 | 473 | |||||
| 2007-02-10 | 17988 | 402 | 7459 | 161630 | 11295 | 89751 | 250884 | 183185 | 2454 | 58105 | 1565 | 111364 | 3848 | 42490 | 473 | |||||
| 2007-02-11 | 18000 | 402 | 7465 | 161784 | 11298 | 89807 | 250912 | 183610 | 2454 | 58298 | 1565 | 111465 | 3848 | 42635 | 473 | |||||
| 2007-02-12 | 18007 | 402 | 7472 | 161891 | 11301 | 89856 | 250964 | 183849 | 2456 | 58558 | 1566 | 111734 | 3848 | 42690 | 473 | |||||
| 2007-02-13 | 18020 | 402 | 7474 | 162039 | 11329 | 89982 | 251229 | 184153 | 2456 | 58690 | 1567 | 112002 | 3848 | 42803 | 473 | |||||
| 2007-02-14 | 18043 | 402 | 7479 | 162154 | 11344 | 90105 | 251421 | 184548 | 2456 | 58725 | 1567 | 112320 | 3848 | 42923 | 473 | |||||
| 2007-02-15 | 18052 | 402 | 7482 | 162264 | 11352 | 90236 | 251738 | 184772 | 2456 | 58856 | 1567 | 112559 | 3849 | 42963 | 473 | |||||
| 2007-02-16 | 18063 | 402 | 7488 | 162430 | 11356 | 90324 | 251962 | 185048 | 2456 | 59025 | 1567 | 112806 | 3849 | 43045 | 473 | |||||
| 2007-02-17 | 18079 | 402 | 7495 | 162562 | 11358 | 90369 | 252315 | 185238 | 2456 | 59124 | 1567 | 113067 | 3854 | 43050 | 473 | |||||
| 2007-02-18 | 18089 | 403 | 7499 | 162642 | 11359 | 90372 | 252426 | 185430 | 2457 | 59248 | 1567 | 113278 | 3854 | 43172 | 473 | |||||
| 2007-02-19 | 18100 | 403 | 7507 | 162768 | 11360 | 90394 | 252442 | 185725 | 2457 | 59355 | 1567 | 113518 | 3854 | 43281 | 473 | |||||
| 2007-02-20 | 18119 | 403 | 7514 | 162884 | 11366 | 90434 | 252540 | 185898 | 2458 | 59376 | 1567 | 113671 | 3854 | 43365 | 473 | |||||
| 2007-02-22 | 18166 | 403 | 7530 | 163247 | 11375 | 90556 | 253377 | 186421 | 2459 | 59581 | 1567 | 114387 | 3865 | 43500 | 473 | |||||
| 2007-02-24 | 18185 | 403 | 7546 | 163452 | 11382 | 90668 | 254048 | 186839 | 2459 | 59740 | 1567 | 114896 | 3866 | 43578 | 473 | |||||
| 2007-02-25 | 18193 | 403 | 7555 | 163550 | 11383 | 90673 | 254124 | 187177 | 2460 | 59832 | 1567 | 115031 | 3866 | 43782 | 473 | |||||
| 2007-02-26 | 18203 | 404 | 7563 | 163723 | 11384 | 90677 | 254265 | 187472 | 2466 | 59909 | 1567 | 115246 | 3866 | 43905 | 473 | |||||
| 2007-02-27 | 18216 | 404 | 7573 | 163921 | 11393 | 90745 | 254453 | 187952 | 2491 | 60049 | 1567 | 115628 | 3868 | 43941 | 473 | |||||
| 2007-02-28 | 18231 | 404 | 7580 | 164154 | 11397 | 90780 | 254641 | 188342 | 2515 | 60116 | 1571 | 116018 | 3873 | 44028 | 473 | |||||
| 2007-03-01 | 18245 | 404 | 7582 | 164380 | 11404 | 90847 | 254605 | 188601 | 2519 | 60320 | 1667 | 116322 | 3888 | 44131 | 473 | |||||
| 2007-03-02 | 18269 | 404 | 7590 | 164534 | 11411 | 90901 | 254994 | 189098 | 2526 | 60491 | 1667 | 116559 | 3901 | 44214 | 474 | |||||
| 2007-03-03 | 18282 | 404 | 7592 | 164684 | 11417 | 90966 | 255259 | 189562 | 2526 | 60609 | 1667 | 116914 | 3903 | 44244 | 474 | |||||
| 2007-03-04 | 18289 | 404 | 7595 | 164763 | 11418 | 90977 | 255361 | 189881 | 2526 | 60664 | 1667 | 117086 | 3903 | 44394 | 474 | |||||
| 2007-03-05 | 18299 | 405 | 7600 | 164899 | 11419 | 90984 | 255485 | 190265 | 2526 | 60796 | 1667 | 117450 | 3903 | 44443 | 474 | |||||
| 2007-03-06 | 18318 | 406 | 7606 | 165059 | 11425 | 91053 | 255215 | 190572 | 2526 | 60985 | 1667 | 117735 | 3903 | 44487 | 474 | 167 | 0 | 0 | ||
| 2007-03-07 | 18332 | 406 | 7613 | 165215 | 11433 | 91160 | 255173 | 190827 | 2526 | 61070 | 1667 | 117946 | 3904 | 44489 | 474 | 419 | 1 | 114 | ||
| 2007-03-08 | 18350 | 406 | 7630 | 165400 | 11438 | 91278 | 255942 | 191276 | 2536 | 61200 | 1667 | 118086 | 3904 | 44515 | 474 | 830 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-09 | 18368 | 406 | 7638 | 165613 | 11440 | 91371 | 256678 | 191993 | 2543 | 61308 | 1667 | 118266 | 3909 | 44665 | 474 | 1135 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-10 | 18376 | 406 | 7645 | 165775 | 11447 | 91430 | 257039 | 192444 | 2543 | 61482 | 1670 | 118532 | 3909 | 44786 | 474 | 1467 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-11 | 18383 | 406 | 7651 | 165919 | 11452 | 91441 | 257227 | 192911 | 2549 | 61636 | 1670 | 118688 | 3909 | 44928 | 474 | 1652 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-12 | 18393 | 406 | 7642 | 165985 | 11458 | 91457 | 257536 | 193210 | 2553 | 61694 | 1670 | 118858 | 3909 | 45005 | 479 | 1875 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-13 | 18399 | 406 | 7646 | 166149 | 11495 | 91610 | 257661 | 193713 | 2553 | 61844 | 1670 | 119210 | 3916 | 45139 | 479 | 2090 | 2 | 119 | ||
| 2007-03-14 | 18412 | 406 | 7654 | 166309 | 11504 | 91674 | 257792 | 194097 | 2553 | 61950 | 1670 | 119570 | 3917 | 45298 | 479 | 2376 | 2 | 120 | ||
| 2007-03-15 | 18417 | 407 | 7660 | 166444 | 11514 | 91772 | 257970 | 194352 | 2553 | 62097 | 1670 | 119817 | 3917 | 45353 | 479 | 2632 | 2 | 120 | ||
| 2007-03-16 | 18430 | 407 | 7673 | 166614 | 11520 | 91844 | 258086 | 194690 | 2553 | 62219 | 1677 | 120155 | 3919 | 45530 | 479 | 2909 | 2 | 121 | ||
| 2007-03-17 | 18437 | 407 | 7676 | 166784 | 11533 | 91934 | 258315 | 194983 | 2554 | 62343 | 1677 | 120464 | 3920 | 45667 | 479 | 3245 | 4 | 143 | ||
| 2007-03-18 | 18441 | 407 | 7685 | 166950 | 11536 | 91957 | 258273 | 195369 | 2554 | 62514 | 1677 | 120666 | 3920 | 45719 | 480 | 3403 | 4 | 143 | ||
| 2007-03-19 | 18446 | 407 | 7692 | 167048 | 11537 | 91977 | 258550 | 195548 | 2554 | 62563 | 1677 | 120911 | 3921 | 45771 | 480 | 3533 | 4 | 143 | ||
| 2007-03-20 | 18456 | 406 | 7693 | 167183 | 11540 | 92089 | 258894 | 195771 | 2554 | 62595 | 1677 | 121145 | 3921 | 45829 | 480 | 3679 | 4 | 143 | ||
| 2007-03-21 | 18465 | 406 | 7701 | 167396 | 11549 | 92186 | 259014 | 196185 | 2558 | 62695 | 1677 | 121478 | 3928 | 45959 | 480 | 3888 | 5 | 207 | ||
| 2007-03-22 | 18472 | 406 | 7716 | 167628 | 11558 | 92255 | 259112 | 196624 | 2563 | 62771 | 1677 | 121803 | 3935 | 46040 | 480 | 4146 | 5 | 209 | ||
| 2007-03-23 | 18478 | 406 | 7727 | 167856 | 11566 | 92340 | 259428 | 196799 | 2563 | 62858 | 1681 | 122116 | 3940 | 46162 | 475 | 4355 | 6 | 244 | ||
| 2007-03-24 | 18483 | 406 | 7737 | 168038 | 11571 | 92422 | 259594 | 197022 | 2563 | 62963 | 1681 | 122403 | 3941 | 46273 | 475 | 4554 | 7 | 330 | ||
| 2007-03-25 | 18489 | 406 | 7739 | 168127 | 11572 | 92445 | 259890 | 197210 | 2563 | 62971 | 1681 | 122553 | 3944 | 46473 | 475 | 4653 | 8 | 392 | ||
| 2007-03-26 | 18495 | 406 | 7743 | 168271 | 11575 | 92516 | 260153 | 197336 | 2563 | 63052 | 1681 | 122762 | 3950 | 46550 | 475 | 4760 | 8 | 393 | ||
| 2007-03-28 | 18505 | 407 | 7761 | 168651 | 11602 | 92700 | 260337 | 198056 | 2565 | 63208 | 1682 | 123075 | 3956 | 46715 | 475 | 5214 | 8 | 397 | ||
| 2007-03-29 | 18519 | 407 | 7768 | 168829 | 11620 | 92727 | 260520 | 198421 | 2565 | 63274 | 1682 | 123409 | 3963 | 46833 | 475 | 5440 | 9 | 415 | ||
| 2007-03-30 | 18527 | 407 | 7775 | 169022 | 11626 | 92838 | 260558 | 198865 | 2570 | 63471 | 1682 | 123750 | 3982 | 46821 | 475 | 5695 | 10 | 443 | ||
| 2007-03-31 | 18539 | 408 | 7780 | 169211 | 11635 | 92937 | 260844 | 199274 | 2572 | 63558 | 1682 | 123911 | 3990 | 46825 | 478 | 5932 | 11 | 534 | ||
| 2007-04-01 | 18543 | 408 | 7783 | 169370 | 11636 | 92952 | 261054 | 199538 | 2572 | 63672 | 1682 | 124134 | 3992 | 46825 | 478 | 6057 | 11 | 535 | ||
| 2007-04-02 | 18552 | 408 | 7787 | 169523 | 11637 | 92971 | 261217 | 200008 | 2570 | 63830 | 1682 | 124441 | 3995 | 46858 | 478 | 6220 | 11 | 535 | ||
| 2007-04-04 | 18565 | 409 | 7811 | 170054 | 11647 | 93136 | 261825 | 200866 | 2595 | 64627 | 1682 | 125043 | 4012 | 46854 | 478 | 6835 | 12 | 699 | ||
| 2007-04-05 | 18600 | 409 | 7817 | 170275 | 11658 | 93267 | 262257 | 201328 | 2601 | 64720 | 1682 | 125219 | 4019 | 46720 | 478 | 7132 | 12 | 700 | ||
| 2007-04-06 | 18649 | 409 | 7823 | 170529 | 11667 | 93363 | 262709 | 202053 | 2602 | 64918 | 1682 | 125432 | 4020 | 46720 | 478 | 7493 | 13 | 706 | ||
| 2007-04-07 | 18683 | 410 | 7827 | 170728 | 11677 | 93435 | 263083 | 202414 | 2603 | 65218 | 1683 | 125617 | 4023 | 46720 | 478 | 7798 | 13 | 706 | ||
| 2007-04-08 | 18692 | 410 | 7830 | 170856 | 11680 | 93450 | 263121 | 202723 | 2606 | 65456 | 1683 | 125777 | 4027 | 46755 | 478 | 7989 | 13 | 709 | ||
| 2007-04-09 | 18704 | 410 | 7836 | 171007 | 11692 | 93518 | 263376 | 202863 | 2608 | 65530 | 1683 | 125947 | 4033 | 46657 | 478 | 8117 | 13 | 713 | ||
| 2007-04-10 | 18719 | 410 | 7847 | 171209 | 11701 | 93641 | 263763 | 203191 | 2608 | 65699 | 1683 | 126114 | 4033 | 46659 | 478 | 8337 | 14 | 834 | ||
| 2007-04-11 | 18730 | 410 | 7850 | 171405 | 11759 | 93769 | 264101 | 203554 | 2638 | 66043 | 1684 | 126287 | 4033 | 46659 | 478 | 8610 | 14 | 839 | ||
| 2007-04-12 | 18738 | 410 | 7862 | 171686 | 11762 | 93820 | 264246 | 204021 | 2641 | 66309 | 1684 | 126444 | 4033 | 46696 | 478 | 8884 | 15 | 879 | ||
| 2007-04-13 | 18746 | 410 | 7868 | 171903 | 11773 | 93967 | 264605 | 204241 | 2641 | 66529 | 1684 | 126553 | 4034 | 46733 | 479 | 9060 | 15 | 884 | ||
| 2007-04-14 | 18751 | 410 | 7873 | 172119 | 11777 | 94034 | 264848 | 204360 | 2638 | 66703 | 1684 | 126669 | 4037 | 46788 | 479 | 9172 | 15 | 886 | ||
| 2007-04-16 | 18760 | 410 | 7887 | 172411 | 11781 | 94074 | 265275 | 204996 | 2638 | 67085 | 1684 | 126893 | 4037 | 46868 | 479 | 9478 | 15 | 886 | ||
| 2007-04-17 | 18772 | 410 | 7894 | 172630 | 11787 | 94170 | 265336 | 205875 | 2636 | 67597 | 1684 | 127201 | 4037 | 46873 | 479 | 9862 | 17 | 1231 | ||
| 2007-04-18 | 18782 | 410 | 7898 | 172843 | 11796 | 94215 | 265591 | 206349 | 2638 | 67920 | 1684 | 127434 | 4038 | 46880 | 479 | 10137 | 17 | 1238 | ||
| 2007-04-19 | 18794 | 410 | 7905 | 173042 | 11799 | 94289 | 265957 | 206845 | 2638 | 68066 | 1684 | 127710 | 4039 | 46956 | 479 | 10430 | 18 | 1281 | ||
| 2007-04-20 | 18805 | 411 | 7906 | 173231 | 11807 | 94334 | 266208 | 207164 | 2639 | 68291 | 1685 | 128010 | 4042 | 46972 | 479 | 10679 | 19 | 1338 | ||
| 2007-04-21 | 18811 | 411 | 7911 | 173440 | 11814 | 94402 | 266538 | 207355 | 2640 | 68435 | 1686 | 128229 | 4038 | 46976 | 479 | 10814 | 19 | 1340 | ||
| 2007-04-23 | 18816 | 411 | 7920 | 173741 | 11819 | 94446 | 266712 | 208128 | 2641 | 68802 | 1741 | 128647 | 4045 | 47092 | 479 | 11100 | 19 | 1342 | ||
| 2007-04-24 | 18824 | 411 | 7927 | 173974 | 11823 | 94512 | 266963 | 208468 | 2641 | 68978 | 1742 | 128794 | 4045 | 47127 | 479 | 11332 | 20 | 1367 | ||
| 2007-04-25 | 18828 | 411 | 7930 | 174151 | 11833 | 94566 | 266958 | 208740 | 2642 | 69265 | 1750 | 128967 | 4045 | 47146 | 479 | 11568 | 20 | 1367 | ||
| 2007-04-26 | 18833 | 412 | 7936 | 174389 | 11838 | 94649 | 267288 | 208954 | 2642 | 69407 | 1750 | 129104 | 4049 | 47151 | 479 | 11756 | 20 | 1367 | ||
| 2007-04-27 | 18837 | 412 | 7948 | 174605 | 11851 | 94752 | 267467 | 209271 | 2642 | 69569 | 1750 | 129365 | 4053 | 47156 | 479 | 11953 | 20 | 1370 | ||
| 2007-04-28 | 18843 | 412 | 7953 | 174780 | 11871 | 94885 | 267530 | 209709 | 2642 | 69710 | 1750 | 129587 | 4053 | 47174 | 479 | 12151 | 20 | 1378 | ||
| 2007-04-29 | 18846 | 412 | 7961 | 174900 | 11876 | 94903 | 267702 | 209977 | 2642 | 69919 | 1750 | 129672 | 4053 | 47176 | 479 | 12305 | 20 | 1380 | ||
| 2007-04-30 | 18850 | 413 | 7966 | 175003 | 11882 | 94950 | 268077 | 210117 | 2642 | 70211 | 1750 | 129773 | 4053 | 47186 | 479 | 12389 | 20 | 1380 | ||
| 2007-05-01 | 18858 | 414 | 7978 | 175228 | 11896 | 95109 | 268421 | 210484 | 2642 | 70474 | 1750 | 130009 | 4055 | 47187 | 479 | 12700 | 20 | 1380 | ||
| 2007-05-10 | 18902 | 414 | 8052 | 177064 | 11982 | 96070 | 269510 | 212646 | 2649 | 72368 | 1865 | 131411 | 4061 | 47495 | 480 | 14220 | 21 | 1400 | ||
| 2007-05-11 | 18911 | 414 | 8055 | 177258 | 11988 | 96126 | 269587 | 212866 | 2651 | 72537 | 1865 | 131592 | 4064 | 47500 | 480 | 14353 | 21 | 1400 | ||
| 2007-05-12 | 18914 | 414 | 8061 | 177402 | 11992 | 96177 | 269796 | 213086 | 2651 | 72601 | 1865 | 131688 | 4064 | 47594 | 480 | 14501 | 21 | 1401 | ||
| 2007-05-13 | 18916 | 414 | 8064 | 177552 | 11993 | 96181 | 270096 | 213231 | 2651 | 72726 | 1865 | 131818 | 4067 | 47596 | 480 | 14568 | 21 | 1399 | ||
| 2007-05-14 | 18927 | 414 | 8072 | 177684 | 11997 | 96212 | 270292 | 213421 | 2651 | 72888 | 1865 | 131962 | 4067 | 47502 | 480 | 14681 | 21 | 1399 | ||
| 2007-05-15 | 18932 | 415 | 8080 | 177922 | 12005 | 96326 | 270403 | 213897 | 2651 | 73031 | 1865 | 132167 | 4069 | 47406 | 480 | 14863 | 21 | 1400 | ||
| 2007-05-16 | 18943 | 416 | 8082 | 178209 | 12013 | 96457 | 270579 | 214248 | 2651 | 73209 | 1865 | 132527 | 4081 | 47431 | 480 | 15106 | 21 | 1409 | ||
| 2007-05-17 | 18948 | 416 | 8088 | 178488 | 12017 | 96647 | 270683 | 214568 | 2651 | 73305 | 1865 | 132725 | 4086 | 47440 | 480 | 15421 | 22 | 1490 | ||
| 2007-05-18 | 18954 | 417 | 8090 | 178684 | 12023 | 96721 | 270826 | 214872 | 2652 | 73566 | 1865 | 132884 | 4086 | 47543 | 480 | 15651 | 22 | 1490 | ||
| 2007-05-19 | 18959 | 417 | 8096 | 178809 | 12027 | 96804 | 271119 | 215072 | 2654 | 73566 | 1865 | 133020 | 4092 | 47544 | 480 | 15799 | 22 | 1490 | ||
| 2007-05-20 | 18962 | 417 | 8098 | 178908 | 12030 | 96817 | 271335 | 215270 | 2657 | 73648 | 1865 | 133158 | 4092 | 47544 | 480 | 15944 | 22 | 1490 | ||
| 2007-05-21 | 18964 | 417 | 8101 | 179014 | 12031 | 96839 | 271431 | 215482 | 2658 | 73833 | 1865 | 133287 | 4105 | 47544 | 480 | 16080 | 22 | 1490 | ||
| 2007-05-22 | 18972 | 417 | 8104 | 179162 | 12038 | 96963 | 271612 | 215601 | 2659 | 74024 | 1865 | 133477 | 4106 | 47545 | 480 | 16273 | 22 | 1492 | ||
| 2007-05-24 | 18984 | 417 | 8125 | 179647 | 12059 | 97371 | 271532 | 216269 | 2738 | 74620 | 1942 | 133944 | 4127 | 47705 | 480 | 16764 | 24 | 1506 | ||
| 2007-05-25 | 18992 | 417 | 8129 | 179859 | 12064 | 97456 | 271793 | 216450 | 2738 | 74744 | 1942 | 134125 | 4127 | 47705 | 480 | 16923 | 24 | 1506 | ||
| 2007-05-26 | 19000 | 417 | 8135 | 180012 | 12070 | 97528 | 272008 | 216764 | 2738 | 75029 | 1946 | 134360 | 4129 | 47731 | 480 | 17123 | 24 | 1506 | ||
| 2007-05-27 | 19005 | 418 | 8135 | 180097 | 12071 | 97534 | 272347 | 216863 | 2748 | 75072 | 1946 | 134450 | 4130 | 47731 | 480 | 17225 | 24 | 1507 | ||
| 2007-05-28 | 19011 | 418 | 8138 | 180188 | 12071 | 97551 | 272484 | 217129 | 2832 | 75221 | 1946 | 134561 | 4136 | 47731 | 480 | 17328 | 24 | 1507 | ||
| 2007-05-29 | 19012 | 418 | 8141 | 180337 | 12073 | 97609 | 272589 | 217325 | 2833 | 75398 | 1946 | 134613 | 4136 | 47732 | 480 | 17408 | 24 | 1510 | ||
| 2007-05-30 | 19022 | 418 | 8149 | 180521 | 12073 | 97648 | 272803 | 217525 | 2833 | 75576 | 1946 | 134735 | 4158 | 47733 | 480 | 17475 | 25 | 1574 | ||
| 2007-05-31 | 19033 | 418 | 8151 | 180744 | 12077 | 97728 | 272738 | 217731 | 2836 | 75902 | 1946 | 134994 | 4159 | 47863 | 480 | 17626 | 25 | 1574 | ||
| 2007-06-01 | 19040 | 419 | 8162 | 181011 | 12082 | 97873 | 272722 | 217896 | 2837 | 76211 | 1989 | 135262 | 4169 | 47871 | 480 | 17771 | 26 | 1593 | ||
| 2007-06-02 | 19048 | 419 | 8169 | 181230 | 12087 | 97937 | 272863 | 218116 | 2838 | 76353 | 2048 | 135555 | 4169 | 47906 | 480 | 17972 | 26 | 1593 | ||
| 2007-06-03 | 19049 | 419 | 8170 | 181368 | 12090 | 97963 | 272980 | 218369 | 2838 | 76556 | 2048 | 135741 | 4170 | 47907 | 480 | 18166 | 26 | 1594 | ||
| 2007-06-04 | 19051 | 419 | 8173 | 181643 | 12090 | 98172 | 272916 | 218700 | 2838 | 76695 | 2048 | 135924 | 4170 | 48016 | 480 | 18482 | 26 | 1594 | ||
| 2007-06-05 | 19056 | 419 | 8176 | 181902 | 12094 | 98295 | 272996 | 218956 | 2838 | 76892 | 2052 | 136319 | 4174 | 48066 | 480 | 18695 | 26 | 1595 | ||
| 2007-06-06 | 19069 | 419 | 8184 | 182138 | 12100 | 98357 | 273278 | 219269 | 2841 | 77131 | 2052 | 136479 | 4178 | 48067 | 480 | 18860 | 26 | 1603 | ||
| 2007-06-07 | 19076 | 419 | 8192 | 182453 | 12102 | 98404 | 273534 | 219448 | 2843 | 77379 | 2052 | 136705 | 4186 | 48117 | 480 | 18982 | 26 | 1605 | ||
| 2007-06-08 | 19084 | 419 | 8200 | 182882 | 12105 | 98426 | 273668 | 219915 | 2848 | 77682 | 2052 | 136982 | 4190 | 48123 | 480 | 19226 | 27 | 1614 | ||
| 2007-06-09 | 19093 | 419 | 8207 | 184068 | 12114 | 98510 | 274065 | 220077 | 2848 | 77894 | 2054 | 137212 | 4191 | 48197 | 480 | 19353 | 27 | 1616 | ||
| 2007-06-10 | 19096 | 418 | 8207 | 184139 | 12125 | 98595 | 274280 | 220219 | 2848 | 78105 | 2054 | 137357 | 4191 | 48197 | 480 | 19439 | 27 | 1616 | ||
| 2007-06-11 | 19099 | 418 | 8210 | 184228 | 12134 | 98634 | 274532 | 220464 | 2848 | 78233 | 2054 | 137427 | 4191 | 48197 | 480 | 19582 | 28 | 1622 | ||
| 2007-06-12 | 19102 | 419 | 8215 | 184413 | 12145 | 98712 | 274519 | 220857 | 2845 | 78457 | 2054 | 137714 | 4202 | 48266 | 480 | 19923 | 31 | 1929 | ||
| 2007-06-13 | 19110 | 420 | 8221 | 184610 | 12147 | 98737 | 274571 | 221120 | 2845 | 78658 | 2054 | 138014 | 4207 | 48347 | 479 | 20048 | 31 | 1933 | ||
